
| 入山日 | 山名 | 登山口 |
| 平成12年4月13日 | 折宇谷山 | 木沢村勘場谷 |
| 平成12年4月23日 | 平家平 | 那賀郡木沢村キワン谷 |
| 平成12年11月21日 | 滝下の天狗 | 国道439より落合集落奥 |
| 平成12年5月30日 | 西又山 | 那賀郡木頭村南川林道 |
| 平成12年4月18日 | 三方山 | 西祖谷山村今久保 |
| 平成12年4月2日 | 池野河山 | 木頭村南川林道奥 |
| 平成12年4月12日 | 杉生山 | 那賀郡木頭村 |
| 平成12年5月24日 | 東祖谷天狗岳 | 三好郡山城町尾又部落 |
| 平成14年11月3日 | 中東山 | 那賀郡木頭村 |
| 平成14年10月23日 | ほらがいの滝より剣山 | ス−パ−林道おおぼら橋 |
| 2001年11月25日 | 落合峠〜寒峰〜マドの天狗〜高野 | 三好郡東西祖谷山村 |
| 2000年4月9日 | 山姥岳 | 那賀郡木頭村 |
| 2003年2月2日 | 積雪の尾根コ−スより塔の丸 | 峠・・H1450m地点 |
| 2003年3月12日 | 熊谷・・【くまや】 | 野久保海川線分岐より300m |
| 2003年3月30日 | 石原丸 | 宇井の内過ぎてトンネル |
| 2003年4月13日 | 日奈田峠〜一の森 | ス−パ−林道より |
| 2003年4月20日 | 矢筈峠〜土佐矢筈山〜京柱峠 | 矢筈峠 別名アリラン峠 |
| 2003年5月1日 | 不入山 ≪いらずやま≫ | 奧槍戸・山の家 |
| 2003年5月22日 | シャクナゲトンネルと雲早山 | ス−パ−林道より |
| 2003年10月23日 | 四つ足トンネル 行者山 | 木頭村 |
| 2003年12月14日 | 行者山〜赤城尾山 | 木頭村 |
| 2003年12月31日 | 剣山 | |
| 2004年3月28日 | 高丸山〜旗立山〜赤石丸〜山犬嶽〜縦走 | 千年の森 |
| 2004年4月18日 | 中東山 | ジル沢谷登山口 |
| 2004年5月 | 三嶺山 | 名頃登山口 |
| 2004年6月 | 石堂山 | 石堂神社前 |
| 2004年7月3日 | 丸石分岐〜高ノ瀬〜石立分岐〜白髪分岐 | 奥祖谷かずら橋より登って三嶺 最奥林道に帰る |
| 2004年10月28日 | 烏帽子山 | 落合峠 |
| 2004年11月10日 | 烏丸 | 川井峠 |
| 2004年12月19日 | 国見山 | 後山峠 |
| 2004年12月24日 | 国見山 | 川崎井戸口 |
| 2005年1月1日 | 新雪の剣山 | 見ノ越 |
| 2005年3月21日 | 福寿草と西三子山 | 八重地トンネル7分 |
| 2005年4月24日 | 夫婦池・丸笹山・赤帽子山 | 夫婦池 |
| 2005年6月12日 | 西山林道・天狗塚〜牛の背 | 西山林道 |
| 2005年6月26日 | 光石〜お亀避難小屋〜天狗峠〜綱付森 | 光石登山口 |
| 2005年7月21日 | 落合峠より矢筈山 | 落合峠 |
| 2005年8月18日 | 烏丸 | ファガスの森 高城 |
| 2005年8月28日 | 綱附森 | 笹峠 |
| 2005年9月15日 | 八面山 | 九藤中コ−ス |
| 2005年9月29日 | 黒笠山 | 白井 |
| 2005年10月2日 | 石堂神社〜白滝山 | 大惣林道緊急情報 |
| 2005年10月18・19日 | 剣山 | 見ノ越 |
| 2005年10月26日 | 一の森・槍戸山 | コリトリ 富士の池 |
| 2005年11月20日 | 樹氷と矢筈山 | 落合峠 |
| 2006年1月1日 | 剣山 | 見ノ越 |
| 2006年1月8日 | 丸笹山 | 夫婦池 |
| 2006年4月24日 | 一の森〜槍戸山 | 富士の池 |
| 2006年6月14日 | 短縮ル−ト遊歩道より平家平 | 新登山道 |
| 2006年6月14日 | 奥槍戸〜次郎笈 |
奥槍戸 |
| 2006年9月19日 | 中津山 |
横峯中津神社〜マタンド |