

| 通過地点 | 到着時間 | 出発時間 | 何でも書く欄 | ||
| 04年9月10日 | 
 | 
 | 
 | ||
| 便ガ島聖光小屋 | 
 | 5:20 | 標高950m キャンプ場 水トイレ有り | ||
| 西沢渡 | 6:00 | 6:10 | 水量の多い時、荷物運搬籠渡し | ||
| 薊畑分岐 | 10:15 | 10:20 | 標高2400m この時期、花はなし | ||
| 小聖岳 | 11:20 | 11:25 | 2662m 展望良い | ||
| 聖岳頂上 | 12:40 | 13:40 | 3013m・360度の展望 赤石岳指呼の中 | ||
| 登山時間 6時間・プラス | 山頂休憩1時間・中間20分=7時間20 | ||||
| 9月11日 | 
 | 
 | 
 | ||
| 聖平小屋 | 
 | 4:50 | 新築・広い・水蛇口から・トイレ2250m | ||
| 南岳 | 6:30 | 6:35 | 何となく過ぎるピ−ク・2702m | ||
| 上河内岳分岐 | 7:10 | 7:13 | 此処にザック置いて上河内岳へ | ||
| 上河内岳 | 7:28 | 7:40 | 2803m・360度の展望 | ||
| 上河内岳分岐 | 7:52 | 7:55 | ザック背負って次へ | ||
| 茶臼岳 | 9:10 | 9:15 | 2604m | ||
| 希望峰 | 10:00 | 10:03 | 仁田岳分岐林の中・単調 | ||
| 易老岳 | 11:40 | 11:45 | 2354m 易老渡への分岐樹林帯 | ||
| イザルが岳分岐 | 13:45 | 13:46 | イザルが丘・行往15分の標柱・木道 | ||
| イザルが岳 | 13:55 | 13:58 | 2540m 砂礫の丘状展望良い | ||
| イザルが岳分岐 | 14:03 | 14:03 | 光小屋に向かう木道 10分 | ||
| 光小屋 | 14:15 | 14:45 | 新築・丈夫・広い・水・静高平より | ||
| 光岳 | 15:00 | 
 | 2591.1m樹林帯の中に三角点・山頂標示 | ||
| 登山時間 9時間 休憩プラス 1時間20分=10時間10分 | |||||
| 9月12日 | 
 | 
 | 
 | ||
| 光小屋 | 6:00 | 
 | テラスより富士 | ||
| 易老岳 | 7:50 | 8:00 | 樹林帯の急下降に注意・痩せ尾根通過 | ||
| 面平 | 9:50 | 9:55 | 標示はあるが注意・あかひも多く安心 | ||
| 易老渡 | 11:50 | 
 | 吊橋渡って駐車場へ・水・トイレ・無し | ||
| 登山時間 5時間 | 35分 休憩15分=5時間50分 | ||||



| 登山時間は個人差もあり、天候によって大きく変わるので、このレポ−トを見て入山し不測の事故が起こっても当方は一切責任は持ちません。 | 
| 
 | 




